logo BUSCO

Pensez à renouveller vos coupons pour le mois d'août.......

imprimer

Ligne 5

 

LIGNE 5  du lundi au Samedi
Rd Point Cadol 08:55     10:15     11:00     13:20     15:20     16:15    
Coat Kerambeuz 08:59     10:19     11:04     13:24     15:24     16:19    
Coat An Poudou 09:01     10:21     11:06     13:26     15:26     16:21    
Kerallé 09:03     10:23     11:08     13:28     15:28     16:23    
Bonne Nouvelle   08:58     10:18     11:03     13:23     15:23     15:18  
Forven Vihan   09:00     10:20     11:05     13:25     15:25     15:20  
Pont Ar Go   09:02     10:22     11:07     13:27     15:27     15:22  
La Trinité   09:04     10:24     11:09     13:29     15:29     15:24  
Pont Louet   09:06     10:26     11:11     13:31     15:31     15:26  
Kerléan   09:08     10:28     11:13     13:33     15:33     15:28  
Kerampaou     09:07     10:27     11:12     13:32     15:32     16:27
Croas Kerfrancès     09:09     10:29     11:14     13:34     15:34     16:29
Bourg de MELGVEN 09:10 09:10 09:10 10:30 10:30 10:30 11:15 11:15 11:15 13:35 13:35 13:35 15:35 15:35 15:35 16:30 15:30 16:30
St-Antoine 09:12 09:12 09:12 10:32 10:32 10:32 11:17 11:17 11:17 13:37 13:37 13:37 15:37 15:37 15:37 16:32 15:32 16:32
Châtaigniers 09:14 09:14 09:14 10:34 10:34 10:34 11:19 11:19 11:19 13:39 13:39 13:39 15:39 15:39 15:39 16:34 15:34 16:34
Croissant-Bouillet 09:16 09:16 09:16 10:36 10:36 10:36 11:21 11:21 11:21 13:41 13:41 13:41 15:41 15:41 15:41 16:36 15:36 16:36
Croissant du Treff 09:18 09:18 09:18 10:38 10:38 10:38 11:23 11:23 11:23 13:43 13:43 13:43 15:43 15:43 15:43 16:38 15:38 16:38
Toulmengleuz 09:22 09:22 09:22 10:42 10:42 10:42 11:27 11:27 11:27 13:47 13:47 13:47 15:47 15:47 15:47 16:42 15:42 16:42
Jean-Jaurès 09:30 09:30 09:30 10:50 10:50 10:50 11:35 11:35 11:35 13:55 13:55 13:55 15:55 15:55 15:55 16:50 15:50 16:50
LIGNE 5  du lundi au Samedi
Jean-Jaurès 11:00 11:00 11:00 11:40 11:40 11:40 14:20 14:20 14:20 16:20 16:20 16:20 18:20 18:20 18:20
Toulmengleuz 11:08 11:08 11:08 11:48 11:48 11:48 14:28 14:28 14:28 16:28 16:28 16:28 18:28 18:28 18:28
Croissant du Treff 11:12 11:12 11:12 11:52 11:52 11:52 14:32 14:32 14:32 16:32 16:32 16:32 18:32 18:32 18:32
Croissant-Bouillet 11:14 11:14 11:14 11:54 11:54 11:54 14:34 14:34 14:34 16:34 16:34 16:34 18:34 18:34 18:34
Châtaigniers 11:16 11:16 11:16 11:56 11:56 11:56 14:36 14:36 14:36 16:36 16:36 16:36 18:36 18:36 18:36
St-Antoine 11:18 11:18 11:18 11:58 11:58 11:58 14:38 14:38 14:38 16:38 16:38 16:38 18:38 18:38 18:38
Bourg de MELGVEN 11:20 11:20 11:20 12:00 12:00 12:00 14:40 14:40 14:40 16:40 16:40 16:40 18:40 18:40 18:40
Croas Kerfrancès     11:21     12:01     14:41     16:41     18:41
Kerampaou     11:23     12:03     14:43     16:43     18:43
Kerléan   11:22     12:02     14:42     16:42     18:42  
Pont Louet   11:24     12:04     14:44     16:44     18:44  
La Trinité   11:26     12:06     14:46     16:46     18:46  
Pont Ar Go   11:28     12:08     14:48     16:48     18:48  
Forven Vihan   11:30     12:10     14:50     16:50     18:50  
Bonne Nouvelle   11:32     12:12     14:52     16:52     18:52  
Kerallé 11:27     12:07     14:47     16:47     18:47    
Coat An Poudou 11:29     12:09     14:49     16:49     18:49    
Coat Kerambeuz 11:31     12:11     14:51     16:51     18:51    
Rd Point Cadol 11:37     12:17     14:57     16:57     18:57